专家计划:高度发展命中率:85% | 回报率:1050%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951-953期 | 小 | 0951期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0943期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0903期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0901期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0897期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0895期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0886期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。